fórum
menü
|
TúraBázis
Település adatlapja
Szeged
| neve: | Szeged |  |
| rang: | megyeszékhely |
| területe: | 28084 ha |
| lakosság: | 165588 fő |
| lakások száma: | 70787 db |
|
| irányítószám(ok): | 6700 , 6710 , 6717 , 6720 , 6721 , 6722 , 6723 , 6724 , 6725 , 6726 , 6727 , 6728 , 6729 , 6750 , 6753 , 6757 , 6771 , 6791 , |
|
| kistáj: | Dél-Tisza-völgy |
| kistájcsoport: | (külön nincs, lásd KÖZÉPTÁJ nevét) |
| középtáj: | ALSÓ-TISZAVIDÉK |
| nagytáj: | ALFÖLD |
|
| kistérség (1994.01.01.): | (nincs megadva) |
| kistérség (1997.08.01.): | Szegedi (3606) |
| kistérség (jelenlegi): | Szegedi (3606) |
| megye: | Csongrád megye |
|
| helye Magyarország térképen: |
TelepülésKereső.hu
|
| |
|
|
| a település utca térképe: |
TérképCentrum
|
|
| Ismertető a Wikipédiában: | hu.wikipedia.org/wiki/Szeged |
|
| Földrajzi koordináták: | |
| Wikipédia szerint: | lat/lon: N
46.255 ; E
20.145 |
->Google map térképen
|
Kapcsolódó túrapontok:
Kapcsolódó turistautak:
(Az út leírásán kattintva az adott turistaút adatlapjához juthatsz.)
Szálláshelyek a településen:
Látnivalók a településen:
A települést érintő térképek:
Kapcsolódó Tájak-Korok-Múzeumok füzet(ek):
Kapcsolódó Tájak-Korok-Múzeumok bélyegző(k):
| bélyegző száma | bélyegző helye | hely címe |
| 601 | Szent Demeter Torony | Dóm tér |
| 602 | Építészeti Együttes: Fogadalmi Templom, Egyetemek, Püspöki Palota | Dóm tér |
| 603 | Alsóvárosi Ferences Templom | Mátyás Király tér |
| 604 | Felsővárosi Római Katolikus, volt Minorita Templom | Munkácsy Mihály utca 7. |
| 605 | Római Katolikus Templom | Tápé, Kossuth utca |
| 606 | Móra Ferenc Múzeum | Roosevelt tér 1-3. |
| 607 | Képtár | Horváth M. utca 5. |
| 608 | Vármúzeum - Kőtár | Várkert |
| 609 | Szélmalom | Kiskundorozsma |
| 614 | Vízügyi Történeti Emlékhely | Szeged-Marostorki Gátőrház |
| 623 | Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum | Felső Tisza-part 10. |
| 626 | Egyetemi Füvészkert | Lövölde út 42. |
| 627 | Fehértói Rezervátum | Az E5-ös út mellett |
| 628 | Görög Keleti Szerb Templom | Beloiannisz tér |
| 629 | Zsinagóga | Guttenberg utca |
| 630 | Gyártörténeti Kiállítás | Rigó utca 5-7. |
| 631 | Ifj. Lele József Néprajzi Gyűjtemény | Tápé, Vártó utca 4. |
| 632 | Városháza | Széchenyi tér 10. |
| 644 | Fekete-Ház | Somogyi B. utca 13. |
| 658 | Kass Galéria | Vár utca 7. |
Kapcsolódó Tanösvények:
(nincs)
Kapcsolódó Díszkert/Arborétum:
Kapcsolódó turista szervezetek/szervezők:
| szervezet/szervező neve | címe |
| Crocus Természetbarát Baráti Kör | 6725 Szeged, Szekeres utca 27. |
| Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség | 6722 Szeged, Tábor utca 7/b. |
| Hunyadi János Általános Iskola | 6727 Szeged, Szilléri sugárút 47/a X/29 |
| Kabóca Termj. Szakosztály | 6726 Szeged, Sárkány utca 22. |
| Kolacskovszky L. T. szakosztály | 6723 Szeged, Tápai utca 31. II/6 |
| Németh I. Általános Iskola | 6723 Szeged, Gyík utca 5. |
| Phoenix SE | 6728 Szeged, Budapesti út 10. |
| Radnóti Miklós Gimnázium | 6726 Szeged, Főfasor 13. |
| Szegedi Elektromos SE | |
| Szegedi Karszt és Barlangkutató Egyesület | |
| Szegedi Kinizsi SK | 6771 Szeged, Bánya utca 17. |
| Szegedi Vörös Meteor | 6726 Szeged, Vedres utca 13. X/59 |
| Téry Ödön Term. Sz. SE | 6727 Szeged, Csap utca 35. 1/2 |
| Tisza-parti Általános Iskola | 6726 Szeged, Csnádi utca 4-6. |
| Újszegedi Torna Club | |
Kapcsolódó információk:
Kapcsolódó linkek a TúraBázis-ban:
- szeged.hu
Fórum:A mozgalom fórumában összesen 2 db bejegyzés van. Szólj hozzá vagy olvasd a beírásokat itt! A legutóbbi bejegyzés(ek):
| 4632 | 2006-02-21 16:10:27 | (névtelen) | |
Szeged bár sík területen van nagyon szép város |
| 4121 | 2005-12-14 12:27:47 | szerkesztő | |
Írd meg véleményed Szeged településről! |
Linkek a TúraBázison belül:
Fórumok
Térképek
TúraMátrix
Túrapontok
Települések
TKM füzetek
Túra leírások
Tanösvények
Szálláshelyek
Vasútmegállók
Túramozgalmak
TúraBázis címlap
Díszkertek/arborétumok
Turista szervezetek/szervezők
Fórumok hozzászólások szerint
A szerkesztő mail címe:
a vége turabazis.hu a kukac előtt pedig: info
|