fórum
menü
|
TúraBázis
Település adatlapja
Sopron
| neve: | Sopron |  |
| rang: | megyei jogú város |
| területe: | 16906 ha |
| lakosság: | 55081 fő |
| lakások száma: | 22202 db |
|
| irányítószám(ok): | 9400 , 9408 , 9494 , |
|
| kistáj: | Soproni-medence |
| kistájcsoport: | Soproni-hegység |
| középtáj: | ALPOKALJA |
| nagytáj: | NYUGAT-MAGYARORSZÁGI-PEREMVIDÉK |
|
| kistérség (1994.01.01.): | (nincs megadva) |
| kistérség (1997.08.01.): | Soproni (3805) |
| kistérség (jelenlegi): | Sopron?Fertődi (3805) |
| megye: | Győr-Moson-Sopron megye |
|
| helye Magyarország térképen: |
TelepülésKereső.hu
|
| |
|
|
| a település utca térképe: |
TérképCentrum
|
|
| Ismertető a Wikipédiában: | hu.wikipedia.org/wiki/Sopron |
|
| Földrajzi koordináták: | |
| Wikipédia szerint: | lat/lon: N
47.6849 ; E
16.583 |
->Google map térképen
|
Kapcsolódó túrapontok:
| pontkód | pontnév | belterületre esik? |
| 823 | Brennbergbánya | |
| 816 | Sopron | |
| 813 | Sopron, Bencés "Kecske" templom | |
| 806 | Sopron, Károly kilátó | |
| 809 | Sopron, Keresztelő Szt. János templom | |
| 807 | Sopron, Lővér szálló | |
| 815 | Sopron, Ó-Zsinagóga | |
| 808 | Sopron, Stornó gyűjtemény | |
| 814 | Sopron, Szent György templom | |
| 812 | Sopron, Szent Jakab kápolna | |
| 810 | Sopron, Szent Mihály templom | |
| 811 | Sopron, Szentlélek templom | |
| 805 | Sopron, Várhely kilátó | |
| 817 | Sopronbánfalva | |
| 819 | Sopronbánfalva, Hegyi templom | |
| 818 | Sopronbánfalva, Mária Magdolna templom | |
| 820 | Sopronbánfalva, Sánc-hegy | |
Kapcsolódó turistautak:
(Az út leírásán kattintva az adott turistaút adatlapjához juthatsz.)
(nincs)
Szálláshelyek a településen:
| módosítva | szálláshely | kategória | minősítés |
| Adorján Vendégház | vendégház | 0 |
| Alpek Vendégház | vendégház | 0 |
| Atrium Panzió | panzió | 0 |
| Bástya Panzió | panzió | 2 |
| Bausz Vendégház | vendégház | 0 |
| Best Western Pannonia Med Hotel | hotel | 4 |
| Bianco Panzió | panzió | 1 |
| Bio-Sport Hotel Lővér | hotel | 4 |
| Castrum Kemping/ | kemping | 4 |
| Dali Panzió és Söröző | panzió | 0 |
| Diana Panzió | panzió | 3 |
| Dionüszosz Vendégház | vendégház | 3 |
| Erdei Iskola Vendégszobái | | 0 |
| Família Trimmel Vendégház | vendégház | 0 |
| Fekete Bárány Panzió és Vendéglő | panzió | 0 |
| Ferenczi Panzió | panzió | 3 |
| Foki Család | | 0 |
| Füzi Panzió | panzió | 3 |
| Gyermek- és Ifjúsági Tábor | tábor | 0 |
| Gyógy-Kastélyszálló | szálló | 3 |
| Hotel Korona | hotel | 4 |
| Hotel Maroni | hotel | 3 |
| Hotel Palatinus | hotel | 3 |
| Hotel Panoráma | hotel | 2 |
| Hotel Sopron | hotel | 4 |
| Hunguest Hotel Szieszta | hotel | 3 |
| Kar Magánszállás | magánszállás | 0 |
| Kazamata Panzió | panzió | 2 |
| Krokodil Panzió | panzió | 2 |
| Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ | | 0 |
| Lővér Kemping - Turistaszálló | turistaszálló | 2 |
| Lukács Ferencné, magánszállás | magánszállás | 0 |
| Márta Vendégház | vendégház | 0 |
| Molnár Panzió | panzió | 0 |
| 2010-02-20 11:35:02 | Nimród Magna Patria Vendégház - Vadászház - Fogadó - Étterem | hotel,panzió,vendégház,fogadó,magánszállás,turistaház,kulcsosház,szálló,turistaszálló,vadászház | 2 |
| Ózon Kemping | kemping | 4 |
| Patkó Fogadó | fogadó | 0 |
| Ringhoffer Vendégház | vendégház | 0 |
| Rita Vendégszobák | | 0 |
| Rosengarten Hotel | hotel | 3 |
| Sas Fogadó Étterem | fogadó | 2 |
| Selmeci Vendégház | vendégház | 2 |
| Solar Club Hotel | hotel | 3 |
| Sportcentrum Panzió | panzió | 0 |
| Taverna Panzió | panzió | 2 |
| Tercia Hubertus Restaurant Panzió és Shop | panzió | 0 |
| 2010-09-01 18:31:54 | Trimmel Vendégház | vendégház | 2 |
| Wieden Panzió | panzió | 2 |
Látnivalók a településen:
A települést érintő térképek:
Kapcsolódó Tájak-Korok-Múzeumok füzet(ek):
Kapcsolódó Tájak-Korok-Múzeumok bélyegző(k):
| bélyegző száma | bélyegző helye | hely címe |
| 839 | Storno Ház | Fő tér 8. |
| 840 | Szent Mihály Templom | Szent György utca |
| 841 | Szent Jakab Kápolna | Pozsonyi út |
| 842 | Római Katolikus, volt Orsolyita Templom | Orsolya tér |
| 843 | Szent György Templom | Szent György utca |
| 845 | Római Katolikus, volt Domonkos Templom | Széchenyi tér |
| 846 | Római Katolikus, volt Ferences, majd Bencés Templom | Templom utca |
| 847 | Lakóház, ma Túristaszálló | Új utca 8. |
| 850 | Mária-Magdolna Templom | Sopronbánfalva |
| 853 | Központi Bányászati Múzeum | Templom utca 2. |
| 854 | Liszt Ferenc Múzeum | Május 1. tér 1. |
| 855 | Bányászati Emlékmúzeum | Brennbergbánya, Óbrennbergi utca 14. |
| 856 | Fabricius Ház | Fő tér 6. |
| 857 | Középkori Káptalanterem | Templom utca 1. |
| 858 | Középkori "Ó"-Zsinagóga | Új utca 22. |
| 859 | Középkori "Új"-Zsinagóga | Új utca 11. |
| 860 | Lábasház | Orsolya tér 5. |
| 861 | Patikaház | Fő tér 2. |
| 862 | Pékmúzeum | Bécsi utca 5. |
| 863 | Várostörténeti Kiállítás | Fő tér, Tűztorony |
| 868 | Fürdőkápolna | Balf |
| 876 | Zettl-Langer Gyűjtemény | Balfi út 11. |
| 877 | Reipál Ház | Lenin körút 7. |
| 886 | Evangélikus Országos Múzeum Soproni Gyűjteménye | Templom utca 12. |
| 887 | Erdészeti-, Faipari- és Földméréstörténeti Gyűjtemény | Templom utca 4. |
| 888 | Cézár Ház, Horváth József Festőművész Állandó Kiállítása | Hátsókapu utca 2. |
| 889 | Tábornok Ház, Újkori Kőtár | Fő tér 7. |
| 891 | Soproni Római Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény | Orsolya tér 2. |
Kapcsolódó Tanösvények:
(nincs)
Kapcsolódó Díszkert/Arborétum:
(nincs)
Kapcsolódó turista szervezetek/szervezők:
(nincs)
Kapcsolódó információk:
Kapcsolódó linkek a TúraBázis-ban:
- sopron.hu
Fórum:A mozgalom fórumában összesen 1 db bejegyzés van. Szólj hozzá vagy olvasd a beírásokat itt! A legutóbbi bejegyzés(ek):
| 1685 | 2005-12-14 12:26:17 | szerkesztő | |
Írd meg véleményed Sopron településről! |
Linkek a TúraBázison belül:
Fórumok
Térképek
TúraMátrix
Túrapontok
Települések
TKM füzetek
Túra leírások
Tanösvények
Szálláshelyek
Vasútmegállók
Túramozgalmak
TúraBázis címlap
Díszkertek/arborétumok
Turista szervezetek/szervezők
Fórumok hozzászólások szerint
A szerkesztő mail címe:
a vége turabazis.hu a kukac előtt pedig: info
|